Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Kabloses
Ücretli Özel Servisler

| Ücretli Özel Servis Numaraları | Ücretlendirme* (TL/dakika) |
|
|---|---|---|
| Avea Bilinmeyen Numaralar Servisi | 11855 | 1,5 |
| Turkcell Bilinmeyen Numaralar Servisi | 11832 | 1,5 |
| Vodafone Bilinmeyen Numaralar Servisi | 11842 | 1,5 |
| Türk Telekom Bilinmeyen Numaralar Servisi | 11811 | 1 |
| Özel Servis 11810 | 11810 | 4,5 |
| Özel Servis 11880 | 11880 | 4,5 |
| Özel Servis 11888 | 11888 | 4,5 |
| Alo Sağlık Yardım | 113 | 0,15 |
| Zehir Danışma | 114 | |
| Btk (harmonized european short codes) | 116 | |
| Posta Kodu Danışma | 119 | |
| Telefon Arıza | 121 | |
| Alo Gençlik Hattı | 123 | |
| Alo Dask | 125 | |
| KabloTV Arıza | 126 | |
| Ürün Güvenliği Şikayet Hattı | 130 | |
| Çağrı Operatör Aracılığı ile | 133 | |
| Alo Taksi | 134 | |
| Ptt (fono tel / e-telgraf) | 141 | |
| Alo Sosyal Yardım | 144 | |
| Alo Sporcu Danışma Hattı | 145 | |
| Alo Eğitim | 147 | |
| Başbakanlık İletişim Merkezi | 150 | |
| Botaş İhbar Hattı | 152 | |
| Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye | 153 | |
| e-devlet Kapısı Çağrı Merkezi | 160 | |
| Telekom Borç Sorma | 163 | |
| TİB (alo internet bilgi ihbar) | 166 | |
| Alo Posta | 169 | |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu | 170 | |
| Sigara Bırakma Hattı | 171 | |
| Alo Gıda | 174 | |
| Alo Tüketici | 175 | |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi | 176 | |
| Alo Valilik | 179 | |
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İletişim Merkezi | 180 | |
| Çevre Bilgi | 181 | |
| Ruhsal Bunalım Danışma | 182 | |
| Alo Çocuk ve Kadın Hattı | 183 | |
| Sağlık Danışma | 184 | |
| Su Arıza | 185 | |
| Alo Elektrik | 186 | |
| Gaz Arıza | 187 | |
| Cenaze Hizmetleri | 188 | |
| Vergi Danışma | 189 | |
| Dini Danışma Hattı | 190 | |
| Uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı | 191 | |
| Alo Nüfus | 199 | |
| * Ücretlendirme periyodu 60 saniyedir. * Tarifelere %18 oranında KDV ve %7,5 oranında ÖİV dahildir. |
||